Bekanntmachungen / Gebührensätze |
|||
Gemeinschaftseinrichtungen |
|||
Hausordnung "Alte Schule" | Hausordnung "Alte Schule" | ||
Hausordnung "Feuerwehrhaus" | |||
Für die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen werden folgend Gebühren erhoben: | |||
1. | Räume in der „Alten Schule“: | ||
a) Kaminzimmer | 50,00 € | ||
b) Veranstaltungsraum 1 -Straßenseite- | 75,00 € | ||
c) Veranstaltungsraum 2 -Gartenseite- | 75,00 € | ||
d) Veranstaltungsraum 3 -Obergeschoss einschl. Balkon- | 250,00 € | ||
e) Küche und Toilettenräume für Außenveranstaltungen | 25,00 € | ||
2. | Grillplatz | 20,00 € | |
3. | Feuerwehrhaus | 150,00 € | |
4. | Schlüsselpfand | 100,00 € | |
Die Gemeinschaftseinrichtungen können z. Zt. nur von Meddewader Bürgern oder Mitgliedern Meddewader Vereinen und Organisationen genutzt werden. Der Grillplatz kann auch von auswärtigen Benutzern angemietet werden (50 % Aufschlag auf die Gebühr). |
|||
|
|||
Die Steuer beträgt jährlich | Grundsteuer A | 350 % vom Hebesatz | |
Grundsteuer B | 350 % vom Hebesatz | ||
Gewerbesteuer | 350 % vom Hebesatz | ||
|
|||
Die Steuer beträgt jährlich | für den 1. Hund | 80,00 € | |
für den 2. Hund | 90,00 € | ||
für jeden weiteren Hund | 120,00 € | ||
Gefährliche Hunde sind Hunde, die im Gefahrhundegesetz des Landes Schleswig-Holstein aufgeführt sind. Die Steuer beträgt jährlich: |
|||
für den gefährlichen Hund | 500,00 € | ||
|
|||
Abwassergebühr, -keine Grundgebühr- |
je m³ | 3,50 € | |
|
|||
Verbrauchsgebühr | je m³ | 1,90 €, zzgl. 7% MwSt. | |
Grundgebühr | pro Monat (EFH) | 2,40 €, zzgl. 7% MwSt. | |
Weitere Informationen unter Bekanntmachungen: -Hausordnungen- und -Satzungen- |